Năm học ở Thái Lan theo năm sinh
Chọn năm sinh để xem lớp hiện tại và các năm vào Prathom 1, Mathayom 1 và 4 cũng như năm tốt nghiệp — hữu ích khi chọn trường cho con ở Thái hoặc tìm bạn cùng khóa.
Lớp theo năm sinh, năm học 2026
| Năm sinh | Lớp trong năm học 2026 |
|---|---|
| 2023 | Chưa đi học (vào Prathom 1 năm học 2030) |
| 2022 | Chưa đi học (vào Prathom 1 năm học 2029) |
| 2021 | Chưa đi học (vào Prathom 1 năm học 2028) |
| 2020 | Chưa đi học (vào Prathom 1 năm học 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (tiểu học lớp 1) |
| 2018 | Prathom 2 (tiểu học lớp 2) |
| 2017 | Prathom 3 (tiểu học lớp 3) |
| 2016 | Prathom 4 (tiểu học lớp 4) |
| 2015 | Prathom 5 (tiểu học lớp 5) |
| 2014 | Prathom 6 (tiểu học lớp 6) |
| 2013 | Mathayom 1 (lớp 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (lớp 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (lớp 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (lớp 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (lớp 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (lớp 12) |
| 2007 | Đã học xong giáo dục cơ bản |
Năm vào học và tốt nghiệp theo năm sinh
| Năm sinh | Vào Prathom 1 | Vào Mathayom 1 | Vào Mathayom 4 / học nghề | Học xong Mathayom 6 | Tốt nghiệp cử nhân (4 năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Xem tất cả (71)
| Năm sinh | Vào Prathom 1 | Vào Mathayom 1 | Vào Mathayom 4 / học nghề | Học xong Mathayom 6 | Tốt nghiệp cử nhân (4 năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Quy tắc áp dụng
Trường công Thái Lan (OBEC) nhận trẻ vào Prathom 1 trong năm học mà trẻ tròn bảy tuổi, tính theo năm dương lịch: mọi trẻ sinh từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 cùng một năm vào học cùng nhau. Ví dụ, trẻ sinh năm 2019 (PL 2562) vào Prathom 1 vào tháng 5 năm 2026 (PL 2569). Năm học bắt đầu giữa tháng 5 và học kỳ hai kết thúc khoảng tháng 3; các trường đại học phần lớn khai giảng từ tháng 6 đến tháng 8.
Năm 2020–2021 năm học khai giảng muộn vì COVID-19, và một số trường tư áp dụng quy định tuổi riêng cho Prathom 1.
Câu hỏi thường gặp
Trẻ sinh năm 2019 vào Prathom 1 khi nào?
Vào năm học 2026, bắt đầu từ tháng 5 năm 2026 (PL 2569).
Khi nào học xong Mathayom 6?
Khoảng 19 năm sau năm sinh, vào tháng 3: sinh năm 1987 → học xong Mathayom 6 tháng 3 năm 2006, bằng cử nhân khoảng năm 2010.
Trẻ sinh tháng 12 có vào học cùng trẻ sinh tháng 1 không?
Có, theo quy định của OBEC mọi trẻ sinh cùng một năm dương lịch vào Prathom 1 cùng nhau. Mẫu giáo thì tính tuổi đến ngày 16 tháng 5.
Lớp học ở Thái tương ứng với lớp ở Việt Nam thế nào?
Prathom 1–6 là lớp 1–6; Mathayom 1–3 là lớp 7–9 và Mathayom 4–6 là lớp 10–12.