Anos escolares tailandeses por ano de nascimento
Escolha um ano de nascimento para ver o nível escolar atual e os anos do Prathom 1, Mathayom 1 e 4 e da conclusão — útil para escolher a escola ou encontrar colegas de turma.
Nível escolar por ano de nascimento, ano letivo 2026
| Nascidos em | Nível escolar no ano letivo 2026 |
|---|---|
| 2023 | Ainda não está na escola (Prathom 1 no ano letivo 2030) |
| 2022 | Ainda não está na escola (Prathom 1 no ano letivo 2029) |
| 2021 | Ainda não está na escola (Prathom 1 no ano letivo 2028) |
| 2020 | Ainda não está na escola (Prathom 1 no ano letivo 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (1.º ano escolar) |
| 2018 | Prathom 2 (2.º ano escolar) |
| 2017 | Prathom 3 (3.º ano escolar) |
| 2016 | Prathom 4 (4.º ano escolar) |
| 2015 | Prathom 5 (5.º ano escolar) |
| 2014 | Prathom 6 (6.º ano escolar) |
| 2013 | Mathayom 1 (7.º ano escolar) |
| 2012 | Mathayom 2 (8.º ano escolar) |
| 2011 | Mathayom 3 (9.º ano escolar) |
| 2010 | Mathayom 4 (10.º ano escolar) |
| 2009 | Mathayom 5 (11.º ano escolar) |
| 2008 | Mathayom 6 (12.º ano escolar) |
| 2007 | Concluiu o ensino básico |
Início da escola e conclusão por ano de nascimento
| Nascidos em | Entra no Prathom 1 | Entra no Mathayom 1 | Entra no Mathayom 4 / ensino profissional | Conclui o Mathayom 6 | Licenciatura/bacharelado (4 anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Ver tudo (71)
| Nascidos em | Entra no Prathom 1 | Entra no Mathayom 1 | Entra no Mathayom 4 / ensino profissional | Conclui o Mathayom 6 | Licenciatura/bacharelado (4 anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Regras usadas
As escolas públicas tailandesas (OBEC) admitem as crianças no Prathom 1 no ano letivo em que fazem sete anos, contando por ano civil: todos os nascidos de 1 de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano começam juntos. Por exemplo, as crianças nascidas em 2019 (2562 EB) entram no Prathom 1 em maio de 2026 (2569 EB). O ano letivo começa em meados de maio e o segundo semestre termina por volta de março; as universidades começam sobretudo entre junho e agosto.
Em 2020–2021 o ano letivo começou mais tarde por causa da COVID-19, e algumas escolas privadas usam regras de idade próprias para o Prathom 1.
Perguntas frequentes
Quando entra no Prathom 1 uma criança nascida em 2019?
No ano letivo de 2026, que começa em maio de 2026 (2569 EB).
Quando se conclui o Mathayom 6?
Cerca de 19 anos depois do ano de nascimento, em março: nascido em 1987 → concluiu o Mathayom 6 em março de 2006, licenciatura/bacharelado por volta de 2010.
As crianças nascidas em dezembro começam a escola com as nascidas em janeiro?
Sim, pela regra da OBEC todos os nascidos no mesmo ano civil entram juntos no Prathom 1. O jardim de infância, pelo contrário, conta a idade até 16 de maio.
Como se comparam os níveis tailandeses com os anos escolares em Portugal e no Brasil?
Prathom 1–6 correspondem aos anos 1 a 6 de escolaridade; Mathayom 1–3 aos anos 7 a 9 e Mathayom 4–6 aos anos 10 a 12 (no Brasil, o ensino médio).