Tahun sekolah di Thailand menurut tahun lahir
Pilih tahun lahir untuk melihat kelas saat ini serta tahun masuk Prathom 1, Mathayom 1 dan 4 dan tahun kelulusan — berguna untuk merencanakan sekolah atau mencari teman seangkatan.
Kelas menurut tahun lahir, tahun ajaran 2026
| Lahir | Kelas pada tahun ajaran 2026 |
|---|---|
| 2023 | Belum sekolah (masuk Prathom 1 pada tahun ajaran 2030) |
| 2022 | Belum sekolah (masuk Prathom 1 pada tahun ajaran 2029) |
| 2021 | Belum sekolah (masuk Prathom 1 pada tahun ajaran 2028) |
| 2020 | Belum sekolah (masuk Prathom 1 pada tahun ajaran 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (kelas 1 SD) |
| 2018 | Prathom 2 (kelas 2 SD) |
| 2017 | Prathom 3 (kelas 3 SD) |
| 2016 | Prathom 4 (kelas 4 SD) |
| 2015 | Prathom 5 (kelas 5 SD) |
| 2014 | Prathom 6 (kelas 6 SD) |
| 2013 | Mathayom 1 (setara kelas 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (setara kelas 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (setara kelas 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (setara kelas 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (setara kelas 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (setara kelas 12) |
| 2007 | Sudah lulus pendidikan dasar |
Tahun masuk sekolah dan lulus menurut tahun lahir
| Lahir | Masuk Prathom 1 | Masuk Mathayom 1 | Masuk Mathayom 4 / kejuruan | Lulus Mathayom 6 | Gelar sarjana (4 tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Tampilkan semua (71)
| Lahir | Masuk Prathom 1 | Masuk Mathayom 1 | Masuk Mathayom 4 / kejuruan | Lulus Mathayom 6 | Gelar sarjana (4 tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Aturan yang dipakai
Sekolah negeri Thailand (OBEC) menerima anak di Prathom 1 pada tahun ajaran saat ia berusia tujuh tahun, dihitung per tahun kalender: semua yang lahir 1 Januari – 31 Desember pada tahun yang sama masuk bersamaan. Misalnya, anak yang lahir pada 2019 (BE 2562) masuk Prathom 1 pada Mei 2026 (BE 2569). Tahun ajaran dimulai pertengahan Mei dan semester kedua berakhir sekitar Maret; universitas umumnya mulai antara Juni dan Agustus.
Pada 2020–2021 tahun ajaran dimulai terlambat karena COVID-19, dan sebagian sekolah swasta memakai aturan usia sendiri untuk Prathom 1.
Tanya jawab
Kapan anak yang lahir pada 2019 masuk Prathom 1?
Pada tahun ajaran 2026, mulai Mei 2026 (BE 2569).
Kapan lulus Mathayom 6?
Sekitar 19 tahun setelah tahun lahir, pada bulan Maret: lahir 1987 → lulus Mathayom 6 pada Maret 2006, gelar sarjana sekitar 2010.
Apakah anak yang lahir bulan Desember masuk sekolah bersama yang lahir bulan Januari?
Ya, menurut aturan OBEC semua yang lahir pada tahun kalender yang sama masuk Prathom 1 bersamaan. TK justru menghitung usia sampai 16 Mei.
Bagaimana kelas di Thailand dibandingkan dengan Indonesia?
Prathom 1–6 setara kelas 1–6 (SD); Mathayom 1–3 setara kelas 7–9 (SMP) dan Mathayom 4–6 setara kelas 10–12 (SMA).