जन्म वर्ष के अनुसार थाई स्कूल के साल
जन्म वर्ष चुनें और मौजूदा कक्षा, प्रथोम 1, मथायोम 1 और 4 और पास होने के साल देखें — स्कूल की योजना बनाने या सहपाठियों को खोजने में काम आता है।
जन्म वर्ष के अनुसार कक्षा, स्कूल वर्ष 2026
| जन्म | 2026 के स्कूल वर्ष में कक्षा |
|---|---|
| 2023 | अभी स्कूल में नहीं (2030 के स्कूल वर्ष में प्रथोम 1) |
| 2022 | अभी स्कूल में नहीं (2029 के स्कूल वर्ष में प्रथोम 1) |
| 2021 | अभी स्कूल में नहीं (2028 के स्कूल वर्ष में प्रथोम 1) |
| 2020 | अभी स्कूल में नहीं (2027 के स्कूल वर्ष में प्रथोम 1) |
| 2019 | प्रथोम 1 (प्राथमिक कक्षा 1) |
| 2018 | प्रथोम 2 (प्राथमिक कक्षा 2) |
| 2017 | प्रथोम 3 (प्राथमिक कक्षा 3) |
| 2016 | प्रथोम 4 (प्राथमिक कक्षा 4) |
| 2015 | प्रथोम 5 (प्राथमिक कक्षा 5) |
| 2014 | प्रथोम 6 (प्राथमिक कक्षा 6) |
| 2013 | मथायोम 1 (कक्षा 7) |
| 2012 | मथायोम 2 (कक्षा 8) |
| 2011 | मथायोम 3 (कक्षा 9) |
| 2010 | मथायोम 4 (कक्षा 10) |
| 2009 | मथायोम 5 (कक्षा 11) |
| 2008 | मथायोम 6 (कक्षा 12) |
| 2007 | बुनियादी शिक्षा पूरी |
जन्म वर्ष के अनुसार स्कूल शुरू और पूरा होने के साल
| जन्म | प्रथोम 1 में दाख़िला | मथायोम 1 में दाख़िला | मथायोम 4 / व्यावसायिक शिक्षा में दाख़िला | मथायोम 6 पूरी | स्नातक डिग्री (4 साल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
सभी दिखाएँ (71)
| जन्म | प्रथोम 1 में दाख़िला | मथायोम 1 में दाख़िला | मथायोम 4 / व्यावसायिक शिक्षा में दाख़िला | मथायोम 6 पूरी | स्नातक डिग्री (4 साल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
इस्तेमाल किए गए नियम
थाई सरकारी स्कूल (OBEC) बच्चों को उस स्कूल वर्ष में प्रथोम 1 (प्राथमिक की पहली कक्षा) में लेते हैं जिसमें वे सात साल के होते हैं, और गिनती कैलेंडर वर्ष से होती है: एक ही वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जन्मे सभी बच्चे साथ शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, 2019 (बौ.सं. 2562) में जन्मे बच्चे मई 2026 (बौ.सं. 2569) में प्रथोम 1 शुरू करते हैं। स्कूल वर्ष मई के मध्य में शुरू होता है और दूसरा सत्र लगभग मार्च में खत्म होता है; विश्वविद्यालय ज़्यादातर जून से अगस्त के बीच शुरू होते हैं।
2020–2021 में COVID-19 के कारण स्कूल वर्ष देर से शुरू हुआ, और कुछ निजी स्कूल प्रथोम 1 के लिए उम्र के अपने नियम अपनाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
2019 में जन्मा बच्चा प्रथोम 1 कब शुरू करेगा?
2026 के स्कूल वर्ष में, जो मई 2026 (बौ.सं. 2569) में शुरू होता है।
मथायोम 6 कब पूरी होती है?
जन्म वर्ष के लगभग 19 साल बाद, मार्च में: 1987 में जन्म → मार्च 2006 में मथायोम 6 पूरी, स्नातक डिग्री लगभग 2010 में।
क्या दिसंबर में जन्मे बच्चे जनवरी में जन्मे बच्चों के साथ स्कूल शुरू करते हैं?
हाँ, OBEC के नियम के अनुसार एक ही कैलेंडर वर्ष में जन्मे सभी बच्चे साथ प्रथोम 1 शुरू करते हैं। किंडरगार्टन में इसके बजाय 16 मई तक की उम्र गिनी जाती है।
थाई कक्षाएँ भारतीय कक्षाओं से कैसे मेल खाती हैं?
प्रथोम 1–6 कक्षा 1–6 हैं; मथायोम 1–3 कक्षा 7–9 हैं और मथायोम 4–6 कक्षा 10–12 हैं।