Thaimaan kouluvuodet syntymävuoden mukaan
Valitse syntymävuosi, niin näet nykyisen luokka-asteen sekä Prathom 1:n, Mathayom 1:n ja 4:n ja valmistumisen vuodet – hyödyllistä koulua valitessa tai luokkatovereita etsiessä.
Luokka-aste syntymävuoden mukaan, lukuvuosi 2026
| Syntynyt | Luokka lukuvuonna 2026 |
|---|---|
| 2023 | Ei vielä koulussa (Prathom 1 lukuvuonna 2030) |
| 2022 | Ei vielä koulussa (Prathom 1 lukuvuonna 2029) |
| 2021 | Ei vielä koulussa (Prathom 1 lukuvuonna 2028) |
| 2020 | Ei vielä koulussa (Prathom 1 lukuvuonna 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (alakoulun 1. luokka) |
| 2018 | Prathom 2 (alakoulun 2. luokka) |
| 2017 | Prathom 3 (alakoulun 3. luokka) |
| 2016 | Prathom 4 (alakoulun 4. luokka) |
| 2015 | Prathom 5 (alakoulun 5. luokka) |
| 2014 | Prathom 6 (alakoulun 6. luokka) |
| 2013 | Mathayom 1 (vastaa 7. luokkaa) |
| 2012 | Mathayom 2 (vastaa 8. luokkaa) |
| 2011 | Mathayom 3 (vastaa 9. luokkaa) |
| 2010 | Mathayom 4 (vastaa lukion 1. vuotta) |
| 2009 | Mathayom 5 (vastaa lukion 2. vuotta) |
| 2008 | Mathayom 6 (vastaa lukion 3. vuotta) |
| 2007 | Perusopetus ja toinen aste suoritettu |
Koulun aloitus ja valmistuminen syntymävuoden mukaan
| Syntynyt | Prathom 1 alkaa | Mathayom 1 alkaa | Mathayom 4 / ammatillinen koulutus alkaa | Mathayom 6 päättyy | Kandidaatin tutkinto (4 vuotta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Näytä kaikki (71)
| Syntynyt | Prathom 1 alkaa | Mathayom 1 alkaa | Mathayom 4 / ammatillinen koulutus alkaa | Mathayom 6 päättyy | Kandidaatin tutkinto (4 vuotta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Käytetyt säännöt
Thaimaan julkiset koulut (OBEC) ottavat lapset Prathom 1:lle sinä lukuvuonna, jona he täyttävät seitsemän, kalenterivuoden mukaan: kaikki samana vuonna 1.1.–31.12. syntyneet aloittavat yhdessä. Esimerkiksi vuonna 2019 (BE 2562) syntyneet aloittavat Prathom 1:n toukokuussa 2026 (BE 2569). Lukuvuosi alkaa toukokuun puolivälissä ja toinen lukukausi päättyy noin maaliskuussa; yliopistot aloittavat enimmäkseen kesä–elokuussa.
Vuosina 2020–2021 lukuvuosi alkoi myöhässä COVID-19:n vuoksi, ja osa yksityiskouluista käyttää omia ikäsääntöjään Prathom 1:lle.
Usein kysyttyä
Milloin vuonna 2019 syntynyt lapsi aloittaa Prathom 1:n?
Lukuvuonna 2026, joka alkaa toukokuussa 2026 (BE 2569).
Milloin Mathayom 6 päättyy?
Noin 19 vuotta syntymävuoden jälkeen, maaliskuussa: syntynyt 1987 → Mathayom 6 päättyi maaliskuussa 2006, kandidaatin tutkinto noin 2010.
Aloittavatko joulukuussa syntyneet koulun samaan aikaan kuin tammikuussa syntyneet?
Kyllä, OBEC-säännön mukaan kaikki samana kalenterivuonna syntyneet aloittavat Prathom 1:n yhdessä. Esikoulussa ikä sen sijaan lasketaan 16. toukokuuta asti.
Miten Thaimaan luokka-asteet vastaavat suomalaista koulua?
Prathom 1–6 vastaavat luokkia 1–6; Mathayom 1–3 vastaavat luokkia 7–9 ja Mathayom 4–6 vastaavat suunnilleen lukion kolmea vuotta (kansainvälisesti luokat 10–12).