Учебни години в Тайланд по година на раждане
Изберете година на раждане, за да видите текущия клас и годините на Пратхом 1, Матхайом 1 и 4 и на завършване — полезно при избор на училище или търсене на съученици.
Клас по година на раждане, учебна 2026 г.
| Година на раждане | Клас през учебната 2026 г. |
|---|---|
| 2023 | Още не е на училище (Пратхом 1 през учебната 2030 г.) |
| 2022 | Още не е на училище (Пратхом 1 през учебната 2029 г.) |
| 2021 | Още не е на училище (Пратхом 1 през учебната 2028 г.) |
| 2020 | Още не е на училище (Пратхом 1 през учебната 2027 г.) |
| 2019 | Пратхом 1 (1. клас, начално училище) |
| 2018 | Пратхом 2 (2. клас, начално училище) |
| 2017 | Пратхом 3 (3. клас, начално училище) |
| 2016 | Пратхом 4 (4. клас, начално училище) |
| 2015 | Пратхом 5 (5. клас, начално училище) |
| 2014 | Пратхом 6 (6. клас, начално училище) |
| 2013 | Матхайом 1 (7. клас) |
| 2012 | Матхайом 2 (8. клас) |
| 2011 | Матхайом 3 (9. клас) |
| 2010 | Матхайом 4 (10. клас) |
| 2009 | Матхайом 5 (11. клас) |
| 2008 | Матхайом 6 (12. клас) |
| 2007 | Завършено базово училищно образование |
Начало на училище и завършване по година на раждане
| Година на раждане | Тръгва в Пратхом 1 | Тръгва в Матхайом 1 | Тръгва в Матхайом 4 / професионално училище | Завършва Матхайом 6 | Бакалавърска степен (4 години) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Покажи всички (71)
| Година на раждане | Тръгва в Пратхом 1 | Тръгва в Матхайом 1 | Тръгва в Матхайом 4 / професионално училище | Завършва Матхайом 6 | Бакалавърска степен (4 години) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Използвани правила
Тайландските държавни училища (OBEC) приемат децата в Пратхом 1 през учебната година, в която навършват седем, като се брои по календарна година: всички родени от 1 януари до 31 декември на една година тръгват заедно. Например децата, родени през 2019 г. (2562 BE), тръгват в Пратхом 1 през май 2026 г. (2569 BE). Учебната година започва в средата на май, а вторият срок свършва около март; университетите започват предимно между юни и август.
През 2020–2021 г. учебната година започна по-късно заради COVID-19, а някои частни училища прилагат свои правила за възрастта при Пратхом 1.
Често задавани въпроси
Кога тръгва в Пратхом 1 дете, родено през 2019 г.?
През учебната 2026 г., която започва през май 2026 г. (2569 BE).
Кога се завършва Матхайом 6?
Около 19 години след годината на раждане, през март: роден през 1987 г. → завършва Матхайом 6 през март 2006 г., бакалавърска степен около 2010 г.
Децата, родени през декември, тръгват ли с родените през януари?
Да, по правилото на OBEC всички родени през една и съща календарна година тръгват в Пратхом 1 заедно. В детската градина обаче възрастта се брои до 16 май.
Как тайландските класове съответстват на нашите?
Пратхом 1–6 са 1.–6. клас; Матхайом 1–3 са 7.–9. клас, а Матхайом 4–6 са 10.–12. клас.