生まれ年からわかるタイの学年
生まれ年を選ぶと、現在の学年と、プラトム1年・マッタヨム1年・4年の入学年や卒業年がわかります。学校選びや同級生探しに便利です。
2026年度の生まれ年別の学年
| 生まれ年 | 2026年度の学年 |
|---|---|
| 2023 | 未就学(2030年度にプラトム1年に入学) |
| 2022 | 未就学(2029年度にプラトム1年に入学) |
| 2021 | 未就学(2028年度にプラトム1年に入学) |
| 2020 | 未就学(2027年度にプラトム1年に入学) |
| 2019 | プラトム1年(小学1年) |
| 2018 | プラトム2年(小学2年) |
| 2017 | プラトム3年(小学3年) |
| 2016 | プラトム4年(小学4年) |
| 2015 | プラトム5年(小学5年) |
| 2014 | プラトム6年(小学6年) |
| 2013 | マッタヨム1年(中学1年) |
| 2012 | マッタヨム2年(中学2年) |
| 2011 | マッタヨム3年(中学3年) |
| 2010 | マッタヨム4年(高校1年) |
| 2009 | マッタヨム5年(高校2年) |
| 2008 | マッタヨム6年(高校3年) |
| 2007 | 基礎教育を修了 |
生まれ年別の入学・卒業年
| 生まれ年 | プラトム1年に入学 | マッタヨム1年に入学 | マッタヨム4年 / 職業校に進学 | マッタヨム6年を修了 | 学士号取得(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
すべて表示(71)
| 生まれ年 | プラトム1年に入学 | マッタヨム1年に入学 | マッタヨム4年 / 職業校に進学 | マッタヨム6年を修了 | 学士号取得(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
計算のルール
タイの公立学校(OBEC、基礎教育委員会)は、子どもが7歳になる年度にプラトム1年へ受け入れ、暦年で数えます。同じ年の1月1日〜12月31日に生まれた子は一緒に入学します。例えば2019年(仏暦2562年)生まれの子は2026年(仏暦2569年)5月にプラトム1年に入学します。学年度は5月中旬に始まり、2学期は3月ごろに終わります。大学の多くは6月〜8月に始まります。
2020〜2021年は新型コロナウイルスの影響で学年度の開始が遅れました。また、プラトム1年の年齢規定を独自に設けている私立校もあります。
よくある質問
2019年生まれの子はいつプラトム1年に入学する?
2026年度、2026年(仏暦2569年)5月に始まる学年です。
マッタヨム6年を終えるのはいつ?
生まれ年のおよそ19年後の3月です:1987年生まれ → 2006年3月にマッタヨム6年を修了、学士号は2010年ごろ。
12月生まれと1月生まれは同じ学年?
はい。OBECのルールでは同じ暦年に生まれた子はそろってプラトム1年に入学します(日本のような4月2日区切りではありません)。幼稚園は5月16日時点の年齢で数えます。
タイの学年は日本の学年とどう対応する?
プラトム1〜6年は小学1〜6年、マッタヨム1〜3年は中学1〜3年、マッタヨム4〜6年は高校1〜3年にあたります。