Tahun persekolahan Thai mengikut tahun lahir
Pilih tahun lahir untuk melihat darjah semasa dan tahun Prathom 1, Mathayom 1 dan 4 serta tahun tamat — berguna untuk merancang sekolah atau mencari rakan sekelas.
Darjah mengikut tahun lahir, tahun persekolahan 2026
| Lahir | Darjah pada tahun persekolahan 2026 |
|---|---|
| 2023 | Belum bersekolah (Prathom 1 pada tahun persekolahan 2030) |
| 2022 | Belum bersekolah (Prathom 1 pada tahun persekolahan 2029) |
| 2021 | Belum bersekolah (Prathom 1 pada tahun persekolahan 2028) |
| 2020 | Belum bersekolah (Prathom 1 pada tahun persekolahan 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (darjah 1 sekolah rendah) |
| 2018 | Prathom 2 (darjah 2 sekolah rendah) |
| 2017 | Prathom 3 (darjah 3 sekolah rendah) |
| 2016 | Prathom 4 (darjah 4 sekolah rendah) |
| 2015 | Prathom 5 (darjah 5 sekolah rendah) |
| 2014 | Prathom 6 (darjah 6 sekolah rendah) |
| 2013 | Mathayom 1 (gred 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (gred 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (gred 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (gred 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (gred 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (gred 12) |
| 2007 | Tamat pendidikan asas |
Mula sekolah dan tamat pengajian mengikut tahun lahir
| Lahir | Masuk Prathom 1 | Masuk Mathayom 1 | Masuk Mathayom 4 / vokasional | Tamat Mathayom 6 | Ijazah sarjana muda (4 tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Tunjuk semua (71)
| Lahir | Masuk Prathom 1 | Masuk Mathayom 1 | Masuk Mathayom 4 / vokasional | Tamat Mathayom 6 | Ijazah sarjana muda (4 tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Peraturan yang digunakan
Sekolah awam Thai (OBEC) menerima kanak-kanak ke Prathom 1 (darjah satu sekolah rendah) pada tahun persekolahan mereka berumur tujuh tahun, dikira mengikut tahun kalendar: semua yang lahir 1 Januari – 31 Disember dalam tahun yang sama bermula bersama. Contohnya, kanak-kanak yang lahir pada 2019 (EB 2562) masuk Prathom 1 pada Mei 2026 (EB 2569). Tahun persekolahan bermula pada pertengahan Mei dan penggal kedua berakhir sekitar Mac; universiti kebanyakannya bermula antara Jun dan Ogos.
Pada 2020–2021 tahun persekolahan bermula lewat kerana COVID-19, dan sesetengah sekolah swasta menggunakan peraturan umur sendiri untuk Prathom 1.
Soalan lazim
Bilakah kanak-kanak yang lahir pada 2019 masuk Prathom 1?
Pada tahun persekolahan 2026, bermula Mei 2026 (EB 2569).
Bilakah tamat Mathayom 6?
Kira-kira 19 tahun selepas tahun lahir, pada bulan Mac: lahir 1987 → tamat Mathayom 6 pada Mac 2006, ijazah sarjana muda sekitar 2010.
Adakah kanak-kanak yang lahir pada Disember mula bersekolah bersama yang lahir pada Januari?
Ya, mengikut peraturan OBEC semua yang lahir dalam tahun kalendar yang sama masuk Prathom 1 bersama. Tadika pula mengira umur sehingga 16 Mei.
Bagaimana darjah Thai dibandingkan dengan sistem sekolah Malaysia?
Prathom 1–6 bersamaan gred 1–6; Mathayom 1–3 bersamaan gred 7–9 dan Mathayom 4–6 bersamaan gred 10–12.