Школьные годы в Таиланде по году рождения
Выберите год рождения, чтобы увидеть текущий класс и годы поступления в Пратхом 1, Матхайом 1 и 4 и выпуска — пригодится при выборе школы или поиске одноклассников.
Класс по году рождения, 2026 учебный год
| Год рождения | Класс в 2026 учебном году |
|---|---|
| 2023 | Ещё не в школе (Пратхом 1 — в 2030 учебном году) |
| 2022 | Ещё не в школе (Пратхом 1 — в 2029 учебном году) |
| 2021 | Ещё не в школе (Пратхом 1 — в 2028 учебном году) |
| 2020 | Ещё не в школе (Пратхом 1 — в 2027 учебном году) |
| 2019 | Пратхом 1 (1-й класс начальной школы) |
| 2018 | Пратхом 2 (2-й класс начальной школы) |
| 2017 | Пратхом 3 (3-й класс начальной школы) |
| 2016 | Пратхом 4 (4-й класс начальной школы) |
| 2015 | Пратхом 5 (5-й класс начальной школы) |
| 2014 | Пратхом 6 (6-й класс начальной школы) |
| 2013 | Матхайом 1 (7-й класс) |
| 2012 | Матхайом 2 (8-й класс) |
| 2011 | Матхайом 3 (9-й класс) |
| 2010 | Матхайом 4 (10-й класс) |
| 2009 | Матхайом 5 (11-й класс) |
| 2008 | Матхайом 6 (12-й класс) |
| 2007 | Базовое школьное образование завершено |
Начало школы и выпуск по году рождения
| Год рождения | Поступление в Пратхом 1 | Поступление в Матхайом 1 | Поступление в Матхайом 4 / колледж | Окончание Матхайом 6 | Бакалавриат (4 года) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Показать все (71)
| Год рождения | Поступление в Пратхом 1 | Поступление в Матхайом 1 | Поступление в Матхайом 4 / колледж | Окончание Матхайом 6 | Бакалавриат (4 года) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Какие правила использованы
Тайские государственные школы (OBEC) принимают детей в Пратхом 1 в том учебном году, когда им исполняется семь, считая по календарному году: все родившиеся с 1 января по 31 декабря одного года идут в школу вместе. Например, дети 2019 года рождения (2562 BE) идут в Пратхом 1 в мае 2026 года (2569 BE). Учебный год начинается в середине мая, второй семестр заканчивается около марта; университеты в основном начинают учёбу с июня по август.
В 2020–2021 годах учебный год начался позже из-за COVID-19, а некоторые частные школы применяют свои возрастные правила для Пратхом 1.
Пратхом (ป.) — начальная школа, 1–6 классы; Матхайом (ม.) — средняя школа, 7–12 классы.
Частые вопросы
Когда ребёнок 2019 года рождения пойдёт в Пратхом 1?
В 2026 учебном году, который начинается в мае 2026 года (2569 BE).
Когда оканчивают Матхайом 6?
Примерно через 19 лет после года рождения, в марте: родился в 1987 → окончил Матхайом 6 в марте 2006, бакалавриат — около 2010 года.
Дети, родившиеся в декабре, идут в школу вместе с январскими?
Да, по правилу OBEC все родившиеся в одном календарном году идут в Пратхом 1 вместе. В детском саду же возраст считают на 16 мая.
Как тайские классы соотносятся с нашими?
Пратхом 1–6 — это 1–6 классы; Матхайом 1–3 — 7–9 классы, Матхайом 4–6 — 10–12 классы.