Vitet shkollore në Tajlandë sipas vitit të lindjes
Zgjidhni një vit lindjeje për të parë klasën aktuale dhe vitet e Prathom 1, Mathayom 1 dhe 4 dhe të diplomimit — e dobishme për të planifikuar shkollën ose për të gjetur shokët e klasës.
Klasa sipas vitit të lindjes, viti shkollor 2026
| Lindur | Klasa në vitin shkollor 2026 |
|---|---|
| 2023 | Ende jo në shkollë (Prathom 1 në vitin shkollor 2030) |
| 2022 | Ende jo në shkollë (Prathom 1 në vitin shkollor 2029) |
| 2021 | Ende jo në shkollë (Prathom 1 në vitin shkollor 2028) |
| 2020 | Ende jo në shkollë (Prathom 1 në vitin shkollor 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (fillore, klasa 1) |
| 2018 | Prathom 2 (fillore, klasa 2) |
| 2017 | Prathom 3 (fillore, klasa 3) |
| 2016 | Prathom 4 (fillore, klasa 4) |
| 2015 | Prathom 5 (fillore, klasa 5) |
| 2014 | Prathom 6 (fillore, klasa 6) |
| 2013 | Mathayom 1 (klasa 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (klasa 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (klasa 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (klasa 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (klasa 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (klasa 12) |
| 2007 | Ka përfunduar arsimin bazë |
Fillimi i shkollës dhe diplomimi sipas vitit të lindjes
| Lindur | Fillon Prathom 1 | Fillon Mathayom 1 | Fillon Mathayom 4 / shkollë profesionale | Mbaron Mathayom 6 | Diploma bachelor (4 vjet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Shfaqi të gjitha (71)
| Lindur | Fillon Prathom 1 | Fillon Mathayom 1 | Fillon Mathayom 4 / shkollë profesionale | Mbaron Mathayom 6 | Diploma bachelor (4 vjet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Rregullat e përdorura
Shkollat publike tajlandeze (OBEC) i pranojnë fëmijët në Prathom 1 në vitin shkollor kur mbushin shtatë vjeç, duke numëruar sipas vitit kalendarik: të gjithë të lindurit nga 1 janari deri më 31 dhjetor të një viti fillojnë bashkë. Për shembull, fëmijët e lindur në vitin 2019 (BE 2562) fillojnë Prathom 1 në maj 2026 (BE 2569). Viti shkollor fillon në mes të majit dhe semestri i dytë mbaron rreth marsit; universitetet kryesisht fillojnë midis qershorit dhe gushtit.
Në 2020–2021 viti shkollor filloi me vonesë për shkak të COVID-19, dhe disa shkolla private përdorin rregullat e tyre të moshës për Prathom 1.
Pyetje të shpeshta
Kur fillon Prathom 1 një fëmijë i lindur në 2019?
Në vitin shkollor 2026, që fillon në maj 2026 (BE 2569).
Kur mbaron Mathayom 6?
Rreth 19 vjet pas vitit të lindjes, në mars: i lindur në 1987 → mbaroi Mathayom 6 në mars 2006, diplomë bachelor rreth vitit 2010.
A fillojnë shkollën fëmijët e lindur në dhjetor bashkë me ata të lindur në janar?
Po, sipas rregullit të OBEC të gjithë të lindurit në të njëjtin vit kalendarik fillojnë Prathom 1 bashkë. Kopshti, përkundrazi, e numëron moshën deri më 16 maj.
Si krahasohen klasat tajlandeze me ato amerikane?
Prathom 1–6 janë klasat 1–6; Mathayom 1–3 janë klasat 7–9 dhe Mathayom 4–6 janë klasat 10–12.