출생 연도별 태국 학교 학년
출생 연도를 고르면 현재 학년과 쁘라톰 1, 마타욤 1·4 입학 연도, 졸업 연도를 보여 줍니다. 태국 학교 진학 계획이나 동창 찾기에 유용합니다.
2026학년도 출생 연도별 학년
| 출생 | 2026학년도 학년 |
|---|---|
| 2023년 | 아직 취학 전 (2030학년도에 쁘라톰 1 입학) |
| 2022년 | 아직 취학 전 (2029학년도에 쁘라톰 1 입학) |
| 2021년 | 아직 취학 전 (2028학년도에 쁘라톰 1 입학) |
| 2020년 | 아직 취학 전 (2027학년도에 쁘라톰 1 입학) |
| 2019년 | 쁘라톰 1 (초등학교 1학년) |
| 2018년 | 쁘라톰 2 (초등학교 2학년) |
| 2017년 | 쁘라톰 3 (초등학교 3학년) |
| 2016년 | 쁘라톰 4 (초등학교 4학년) |
| 2015년 | 쁘라톰 5 (초등학교 5학년) |
| 2014년 | 쁘라톰 6 (초등학교 6학년) |
| 2013년 | 마타욤 1 (중학교 1학년) |
| 2012년 | 마타욤 2 (중학교 2학년) |
| 2011년 | 마타욤 3 (중학교 3학년) |
| 2010년 | 마타욤 4 (고등학교 1학년) |
| 2009년 | 마타욤 5 (고등학교 2학년) |
| 2008년 | 마타욤 6 (고등학교 3학년) |
| 2007년 | 기초 교육 과정 수료 |
출생 연도별 입학·졸업
| 출생 | 쁘라톰 1 입학 | 마타욤 1 입학 | 마타욤 4 / 직업학교 입학 | 마타욤 6 졸업 | 학사 졸업 (4년제) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2027년 | 2033년 | 2036년 | 2039년 | 2043년 |
| 2019년 | 2026년 | 2032년 | 2035년 | 2038년 | 2042년 |
| 2018년 | 2025년 | 2031년 | 2034년 | 2037년 | 2041년 |
| 2017년 | 2024년 | 2030년 | 2033년 | 2036년 | 2040년 |
| 2016년 | 2023년 | 2029년 | 2032년 | 2035년 | 2039년 |
| 2015년 | 2022년 | 2028년 | 2031년 | 2034년 | 2038년 |
| 2014년 | 2021년 | 2027년 | 2030년 | 2033년 | 2037년 |
| 2013년 | 2020년 | 2026년 | 2029년 | 2032년 | 2036년 |
| 2012년 | 2019년 | 2025년 | 2028년 | 2031년 | 2035년 |
| 2011년 | 2018년 | 2024년 | 2027년 | 2030년 | 2034년 |
| 2010년 | 2017년 | 2023년 | 2026년 | 2029년 | 2033년 |
| 2009년 | 2016년 | 2022년 | 2025년 | 2028년 | 2032년 |
| 2008년 | 2015년 | 2021년 | 2024년 | 2027년 | 2031년 |
| 2007년 | 2014년 | 2020년 | 2023년 | 2026년 | 2030년 |
| 2006년 | 2013년 | 2019년 | 2022년 | 2025년 | 2029년 |
| 2005년 | 2012년 | 2018년 | 2021년 | 2024년 | 2028년 |
| 2004년 | 2011년 | 2017년 | 2020년 | 2023년 | 2027년 |
| 2003년 | 2010년 | 2016년 | 2019년 | 2022년 | 2026년 |
| 2002년 | 2009년 | 2015년 | 2018년 | 2021년 | 2025년 |
| 2001년 | 2008년 | 2014년 | 2017년 | 2020년 | 2024년 |
| 2000년 | 2007년 | 2013년 | 2016년 | 2019년 | 2023년 |
| 1999년 | 2006년 | 2012년 | 2015년 | 2018년 | 2022년 |
| 1998년 | 2005년 | 2011년 | 2014년 | 2017년 | 2021년 |
| 1997년 | 2004년 | 2010년 | 2013년 | 2016년 | 2020년 |
모두 보기 (71)
| 출생 | 쁘라톰 1 입학 | 마타욤 1 입학 | 마타욤 4 / 직업학교 입학 | 마타욤 6 졸업 | 학사 졸업 (4년제) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996년 | 2003년 | 2009년 | 2012년 | 2015년 | 2019년 |
| 1995년 | 2002년 | 2008년 | 2011년 | 2014년 | 2018년 |
| 1994년 | 2001년 | 2007년 | 2010년 | 2013년 | 2017년 |
| 1993년 | 2000년 | 2006년 | 2009년 | 2012년 | 2016년 |
| 1992년 | 1999년 | 2005년 | 2008년 | 2011년 | 2015년 |
| 1991년 | 1998년 | 2004년 | 2007년 | 2010년 | 2014년 |
| 1990년 | 1997년 | 2003년 | 2006년 | 2009년 | 2013년 |
| 1989년 | 1996년 | 2002년 | 2005년 | 2008년 | 2012년 |
| 1988년 | 1995년 | 2001년 | 2004년 | 2007년 | 2011년 |
| 1987년 | 1994년 | 2000년 | 2003년 | 2006년 | 2010년 |
| 1986년 | 1993년 | 1999년 | 2002년 | 2005년 | 2009년 |
| 1985년 | 1992년 | 1998년 | 2001년 | 2004년 | 2008년 |
| 1984년 | 1991년 | 1997년 | 2000년 | 2003년 | 2007년 |
| 1983년 | 1990년 | 1996년 | 1999년 | 2002년 | 2006년 |
| 1982년 | 1989년 | 1995년 | 1998년 | 2001년 | 2005년 |
| 1981년 | 1988년 | 1994년 | 1997년 | 2000년 | 2004년 |
| 1980년 | 1987년 | 1993년 | 1996년 | 1999년 | 2003년 |
| 1979년 | 1986년 | 1992년 | 1995년 | 1998년 | 2002년 |
| 1978년 | 1985년 | 1991년 | 1994년 | 1997년 | 2001년 |
| 1977년 | 1984년 | 1990년 | 1993년 | 1996년 | 2000년 |
| 1976년 | 1983년 | 1989년 | 1992년 | 1995년 | 1999년 |
| 1975년 | 1982년 | 1988년 | 1991년 | 1994년 | 1998년 |
| 1974년 | 1981년 | 1987년 | 1990년 | 1993년 | 1997년 |
| 1973년 | 1980년 | 1986년 | 1989년 | 1992년 | 1996년 |
| 1972년 | 1979년 | 1985년 | 1988년 | 1991년 | 1995년 |
| 1971년 | 1978년 | 1984년 | 1987년 | 1990년 | 1994년 |
| 1970년 | 1977년 | 1983년 | 1986년 | 1989년 | 1993년 |
| 1969년 | 1976년 | 1982년 | 1985년 | 1988년 | 1992년 |
| 1968년 | 1975년 | 1981년 | 1984년 | 1987년 | 1991년 |
| 1967년 | 1974년 | 1980년 | 1983년 | 1986년 | 1990년 |
| 1966년 | 1973년 | 1979년 | 1982년 | 1985년 | 1989년 |
| 1965년 | 1972년 | 1978년 | 1981년 | 1984년 | 1988년 |
| 1964년 | 1971년 | 1977년 | 1980년 | 1983년 | 1987년 |
| 1963년 | 1970년 | 1976년 | 1979년 | 1982년 | 1986년 |
| 1962년 | 1969년 | 1975년 | 1978년 | 1981년 | 1985년 |
| 1961년 | 1968년 | 1974년 | 1977년 | 1980년 | 1984년 |
| 1960년 | 1967년 | 1973년 | 1976년 | 1979년 | 1983년 |
| 1959년 | 1966년 | 1972년 | 1975년 | 1978년 | 1982년 |
| 1958년 | 1965년 | 1971년 | 1974년 | 1977년 | 1981년 |
| 1957년 | 1964년 | 1970년 | 1973년 | 1976년 | 1980년 |
| 1956년 | 1963년 | 1969년 | 1972년 | 1975년 | 1979년 |
| 1955년 | 1962년 | 1968년 | 1971년 | 1974년 | 1978년 |
| 1954년 | 1961년 | 1967년 | 1970년 | 1973년 | 1977년 |
| 1953년 | 1960년 | 1966년 | 1969년 | 1972년 | 1976년 |
| 1952년 | 1959년 | 1965년 | 1968년 | 1971년 | 1975년 |
| 1951년 | 1958년 | 1964년 | 1967년 | 1970년 | 1974년 |
| 1950년 | 1957년 | 1963년 | 1966년 | 1969년 | 1973년 |
적용 규칙
태국 공립학교(OBEC)는 만 7세가 되는 학년도에 쁘라톰 1 입학을 허가하며, 달력 연도 기준으로 셉니다. 같은 해 1월 1일–12월 31일생은 함께 입학합니다. 예를 들어 2019년(불기 2562년)생은 2026년(불기 2569년) 5월에 쁘라톰 1에 입학합니다. 학년도는 5월 중순에 시작해 2학기가 3월경에 끝나며, 대학은 대부분 6–8월에 시작합니다.
2020–2021년에는 코로나19로 학년도 시작이 늦어졌고, 일부 사립학교는 쁘라톰 1 입학에 자체 나이 기준을 씁니다.
자주 묻는 질문
2019년생은 언제 쁘라톰 1에 입학하나요?
2026학년도, 즉 2026년(불기 2569년) 5월에 입학합니다.
마타욤 6은 언제 졸업하나요?
출생 연도로부터 약 19년 뒤 3월입니다. 1987년생 → 2006년 3월 마타욤 6 졸업, 학사 학위는 2010년경.
12월생도 1월생과 함께 입학하나요?
네. OBEC 규정상 같은 달력 연도에 태어난 아이는 모두 함께 쁘라톰 1에 입학합니다. 유치원은 5월 16일 기준 나이로 셉니다.
태국 학년은 한국 학년과 어떻게 대응하나요?
쁘라톰 1–6은 초등학교 1–6학년, 마타욤 1–3은 중학교 1–3학년, 마타욤 4–6은 고등학교 1–3학년에 해당합니다.