Mga taon sa paaralang Thai ayon sa taon ng kapanganakan
Pumili ng taon ng kapanganakan para makita ang kasalukuyang baitang at ang mga taon ng Prathom 1, Mathayom 1 at 4 at pagtatapos — kapaki-pakinabang sa pagpaplano ng paaralan o paghahanap ng mga kaklase.
Baitang ayon sa taon ng kapanganakan, school year 2026
| Ipinanganak | Baitang sa school year 2026 |
|---|---|
| 2023 | Hindi pa nag-aaral (Prathom 1 sa school year 2030) |
| 2022 | Hindi pa nag-aaral (Prathom 1 sa school year 2029) |
| 2021 | Hindi pa nag-aaral (Prathom 1 sa school year 2028) |
| 2020 | Hindi pa nag-aaral (Prathom 1 sa school year 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (Grade 1 sa elementarya) |
| 2018 | Prathom 2 (Grade 2 sa elementarya) |
| 2017 | Prathom 3 (Grade 3 sa elementarya) |
| 2016 | Prathom 4 (Grade 4 sa elementarya) |
| 2015 | Prathom 5 (Grade 5 sa elementarya) |
| 2014 | Prathom 6 (Grade 6 sa elementarya) |
| 2013 | Mathayom 1 (Grade 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (Grade 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (Grade 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (Grade 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (Grade 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (Grade 12) |
| 2007 | Tapos na sa basic education |
Pagsisimula at pagtatapos sa paaralan ayon sa taon ng kapanganakan
| Ipinanganak | Simula ng Prathom 1 | Simula ng Mathayom 1 | Simula ng Mathayom 4 / vocational | Tapos ng Mathayom 6 | Bachelor’s degree (4 na taon) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Ipakita lahat (71)
| Ipinanganak | Simula ng Prathom 1 | Simula ng Mathayom 1 | Simula ng Mathayom 4 / vocational | Tapos ng Mathayom 6 | Bachelor’s degree (4 na taon) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Mga patakarang ginamit
Tumatanggap ang mga pampublikong paaralan sa Thailand (OBEC) ng mga bata sa Prathom 1 sa school year na sila ay magiging pito, ayon sa calendar year: sabay-sabay na nagsisimula ang lahat ng ipinanganak mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 ng iisang taon. Halimbawa, ang mga batang ipinanganak noong 2019 (BE 2562) ay magsisimula sa Prathom 1 sa Mayo 2026 (BE 2569). Nagsisimula ang school year sa kalagitnaan ng Mayo at natatapos ang ikalawang term mga Marso; karamihan ng unibersidad ay nagsisimula sa pagitan ng Hunyo at Agosto.
Noong 2020–2021, naantala ang simula ng school year dahil sa COVID-19, at may ilang pribadong paaralan na may sariling patakaran sa edad para sa Prathom 1.
Mga madalas itanong
Kailan magsisimula sa Prathom 1 ang batang ipinanganak noong 2019?
Sa school year 2026, na magsisimula sa Mayo 2026 (BE 2569).
Kailan natatapos ang Mathayom 6?
Mga 19 na taon pagkatapos ng taon ng kapanganakan, tuwing Marso: ipinanganak noong 1987 → natapos ang Mathayom 6 noong Marso 2006, bachelor’s degree mga 2010.
Sabay bang nagsisimula sa paaralan ang mga ipinanganak noong Disyembre at Enero?
Oo, ayon sa patakaran ng OBEC, sabay-sabay na nagsisimula sa Prathom 1 ang lahat ng ipinanganak sa iisang calendar year. Ang kindergarten naman ay nagbibilang ng edad hanggang Mayo 16.
Paano maihahambing ang mga baitang sa Thailand sa mga grade sa US?
Ang Prathom 1–6 ay Grade 1–6; ang Mathayom 1–3 ay Grade 7–9 at ang Mathayom 4–6 ay Grade 10–12.