Alderskalkulator
Velg en fødselsdato (årslisten viser både vestlig år og BE) for å få alderen i hele år, i år-måneder-dager og nedtellingen til neste bursdag.
Alder etter fødselsår i 2026
Alderen øker på bursdagen; før årets bursdag bruker du kolonnen «før bursdagen».
| Født | Vestlig år | Før bursdagen | Etter bursdagen | Generasjon |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Generasjon Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Generasjon Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Generasjon Alfa |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Generasjon Alfa |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Generasjon Alfa |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Generasjon Alfa |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Generasjon Alfa |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Generasjon Alfa |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Generasjon Alfa |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Generasjon Alfa |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Generasjon Alfa |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Generasjon Alfa |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Generasjon Alfa |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Generasjon Alfa |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Generasjon Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Generasjon Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Generasjon Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Generasjon Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Generasjon Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Generasjon Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Generasjon Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Generasjon Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Generasjon Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Generasjon Z |
Vis alle (107)
| Født | Vestlig år | Før bursdagen | Etter bursdagen | Generasjon |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Generasjon Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Generasjon Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Generasjon Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Generasjon Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Generasjon Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Generasjon Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Generasjon Y (millennials) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Generasjon Y (millennials) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Generasjon Y (millennials) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Generasjon Y (millennials) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Generasjon Y (millennials) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Generasjon Y (millennials) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Generasjon Y (millennials) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Generasjon Y (millennials) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Generasjon Y (millennials) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Generasjon Y (millennials) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Generasjon Y (millennials) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Generasjon Y (millennials) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Generasjon Y (millennials) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Generasjon Y (millennials) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Generasjon Y (millennials) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Generasjon Y (millennials) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Generasjon X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Generasjon X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Generasjon X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Generasjon X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Generasjon X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Generasjon X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Generasjon X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Generasjon X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Generasjon X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Generasjon X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Generasjon X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Generasjon X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Generasjon X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Generasjon X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Generasjon X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Generasjon X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Babyboomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Babyboomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Babyboomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Babyboomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Babyboomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Babyboomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Babyboomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Babyboomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Babyboomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Babyboomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Babyboomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Babyboomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Babyboomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Babyboomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Babyboomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Babyboomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Babyboomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Babyboomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Babyboomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Den stille generasjonen |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Den stille generasjonen |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Den stille generasjonen |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Den stille generasjonen |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Den stille generasjonen |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Den stille generasjonen |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Den stille generasjonen |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Den stille generasjonen |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Den stille generasjonen |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Den stille generasjonen |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Den stille generasjonen |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Den stille generasjonen |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Den stille generasjonen |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Den stille generasjonen |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Den stille generasjonen |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Den stille generasjonen |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Den stille generasjonen |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Den stille generasjonen |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Generasjoner etter fødselsår
| Generasjon | Født | Alder i 2026 |
|---|---|---|
| Den stille generasjonen | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Babyboomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Generasjon X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Generasjon Y (millennials) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Generasjon Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Generasjon Alfa | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Generasjon Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Generasjonsgrensene følger vanlige definisjoner (som Pew Research Center); andre kilder kan avvike med et år eller to.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan beregner jeg alder fra et fødselsår i BE?
Trekk fødselsåret fra inneværende BE-år: 2569 − 2530 = 39. Trekk fra ett år til hvis bursdagen ikke har vært ennå i år.
Hvordan regnes alder i år, måneder og dager?
Først hele år, så hele måneder siden forrige bursdag, og deretter de resterende dagene. Kalkulatoren gjør dette for deg.
Når blir en som er født 29. februar ett år eldre?
I år uten 29. februar regner denne kalkulatoren bursdagen som 1. mars.
Hvilke år hører til generasjon Y og Z?
Generasjon Y (millennials): 1981–1996 (BE 2524–2539). Generasjon Z: 1997–2012 (BE 2540–2555). Generasjon Alfa: 2013–2024.