حاسبة العمر
اختر تاريخ الميلاد (قائمة السنوات تعرض الميلادي والبوذي معًا) لتعرف عمرك بالسنوات الكاملة وبالسنوات والأشهر والأيام والعدّ التنازلي لعيد ميلادك القادم.
العمر حسب سنة الميلاد في 2026
يزيد العمر في يوم الميلاد؛ وإن لم يحن عيد الميلاد بعد هذا العام فاستخدم عمود «قبل عيد الميلاد».
| سنة الميلاد | ميلادي | قبل عيد الميلاد | بعد عيد الميلاد | الجيل |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | جيل بيتا |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | جيل بيتا |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | جيل ألفا |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | جيل ألفا |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | جيل ألفا |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | جيل ألفا |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | جيل ألفا |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | جيل ألفا |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | جيل ألفا |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | جيل ألفا |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | جيل ألفا |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | جيل ألفا |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | جيل ألفا |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | جيل ألفا |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | الجيل زد |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | الجيل زد |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | الجيل زد |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | الجيل زد |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | الجيل زد |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | الجيل زد |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | الجيل زد |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | الجيل زد |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | الجيل زد |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | الجيل زد |
عرض الكل (107)
| سنة الميلاد | ميلادي | قبل عيد الميلاد | بعد عيد الميلاد | الجيل |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | الجيل زد |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | الجيل زد |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | الجيل زد |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | الجيل زد |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | الجيل زد |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | الجيل زد |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | الجيل واي (جيل الألفية) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | الجيل إكس |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | الجيل إكس |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | الجيل إكس |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | الجيل إكس |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | الجيل إكس |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | الجيل إكس |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | الجيل إكس |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | الجيل إكس |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | الجيل إكس |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | الجيل إكس |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | الجيل إكس |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | الجيل إكس |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | الجيل إكس |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | الجيل إكس |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | الجيل إكس |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | الجيل إكس |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | جيل طفرة المواليد |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | جيل طفرة المواليد |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | جيل طفرة المواليد |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | جيل طفرة المواليد |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | جيل طفرة المواليد |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | جيل طفرة المواليد |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | جيل طفرة المواليد |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | جيل طفرة المواليد |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | جيل طفرة المواليد |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | جيل طفرة المواليد |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | جيل طفرة المواليد |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | جيل طفرة المواليد |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | جيل طفرة المواليد |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | جيل طفرة المواليد |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | جيل طفرة المواليد |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | جيل طفرة المواليد |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | جيل طفرة المواليد |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | جيل طفرة المواليد |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | جيل طفرة المواليد |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | الجيل الصامت |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | الجيل الصامت |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | الجيل الصامت |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | الجيل الصامت |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | الجيل الصامت |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | الجيل الصامت |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | الجيل الصامت |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | الجيل الصامت |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | الجيل الصامت |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | الجيل الصامت |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | الجيل الصامت |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | الجيل الصامت |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | الجيل الصامت |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | الجيل الصامت |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | الجيل الصامت |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | الجيل الصامت |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | الجيل الصامت |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | الجيل الصامت |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
الأجيال حسب سنة الميلاد
| الجيل | سنة الميلاد | العمر في 2026 |
|---|---|---|
| الجيل الصامت | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| جيل طفرة المواليد | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| الجيل إكس | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| الجيل واي (جيل الألفية) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| الجيل زد | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| جيل ألفا | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| جيل بيتا | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
تتبع حدود الأجيال التعريفات الشائعة (مثل مركز بيو للأبحاث)؛ وقد تختلف مصادر أخرى بسنة أو سنتين.
أسئلة شائعة
كيف أحسب العمر من سنة ميلاد بوذية؟
اطرح سنة الميلاد من السنة البوذية الحالية: 2569 − 2530 = 39. واطرح واحدًا إضافيًا إن لم يحن عيد الميلاد بعد هذا العام.
كيف يُحسب العمر بالسنوات والأشهر والأيام؟
السنوات الكاملة أولًا، ثم الأشهر الكاملة منذ آخر عيد ميلاد، ثم الأيام المتبقية. والحاسبة تقوم بذلك عنك.
متى يكبر من وُلد في 29 فبراير؟
في السنوات التي ليس فيها 29 فبراير تعتبر هذه الحاسبة عيد الميلاد في 1 مارس.
ما سنوات الجيل واي والجيل زد؟
الجيل واي (جيل الألفية): 1981–1996 (2524–2539 بوذي). الجيل زد: 1997–2012 (2540–2555 بوذي). جيل ألفا: 2013–2024.
أدوات أخرى
التحويلالسنوات والتواريخ البوذية والميلادية وسنوات رتناكوسين
18+هل بلغ الشخص 18 عامًا وفق القانون التايلاندي؟
التاريخ التايلانديتاريخ ميلادك بالطريقة التايلاندية للنماذج الرسمية
البرجحيوان البرج التايلاندي وعنصره حسب السنة
اللونيوم الولادة ولونه وتمثال بوذا الخاص به
المدرسةالصف الدراسي التايلاندي وسنوات التخرج
الأيامإضافة أيام إلى تاريخ وحساب الأيام بين تاريخين
سونغكرانالأيام المتبقية حتى سونغكران والسنة البوذية الجديدة
اليابان/تايوان/كورياريوا، هيسي، مينغوو، دانغي ← السنة البوذية