Yaş hesaplama
Doğum tarihini seçin (yıl listesi hem Miladi hem BE yılını gösterir); tam yıl olarak yaşı, yıl-ay-gün dökümünü ve sonraki doğum gününe kalan süreyi görün.
2026 yılında doğum yılına göre yaş
Yaş doğum gününde artar; bu yılki doğum gününden önce “Doğum gününden önce” sütununa bakın.
| Doğum | Miladi | Doğum gününden önce | Doğum gününden sonra | Kuşak |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Beta Kuşağı |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Beta Kuşağı |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Alfa Kuşağı |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Alfa Kuşağı |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Alfa Kuşağı |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Alfa Kuşağı |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Alfa Kuşağı |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Alfa Kuşağı |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Alfa Kuşağı |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Alfa Kuşağı |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Alfa Kuşağı |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Alfa Kuşağı |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Alfa Kuşağı |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Alfa Kuşağı |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Z Kuşağı |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Z Kuşağı |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Z Kuşağı |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Z Kuşağı |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Z Kuşağı |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Z Kuşağı |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Z Kuşağı |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Z Kuşağı |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Z Kuşağı |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Z Kuşağı |
Tümünü göster (107)
| Doğum | Miladi | Doğum gününden önce | Doğum gününden sonra | Kuşak |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Z Kuşağı |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Z Kuşağı |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Z Kuşağı |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Z Kuşağı |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Z Kuşağı |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Z Kuşağı |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Y Kuşağı (Milenyum) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | X Kuşağı |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | X Kuşağı |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | X Kuşağı |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | X Kuşağı |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | X Kuşağı |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | X Kuşağı |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | X Kuşağı |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | X Kuşağı |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | X Kuşağı |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | X Kuşağı |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | X Kuşağı |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | X Kuşağı |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | X Kuşağı |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | X Kuşağı |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | X Kuşağı |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | X Kuşağı |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Baby Boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Baby Boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Baby Boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Baby Boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Baby Boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Baby Boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Baby Boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Baby Boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Baby Boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Baby Boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Baby Boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Baby Boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Baby Boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Baby Boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Baby Boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Baby Boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Baby Boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Baby Boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Baby Boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Sessiz Kuşak |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Sessiz Kuşak |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Sessiz Kuşak |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Sessiz Kuşak |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Sessiz Kuşak |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Sessiz Kuşak |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Sessiz Kuşak |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Sessiz Kuşak |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Sessiz Kuşak |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Sessiz Kuşak |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Sessiz Kuşak |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Sessiz Kuşak |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Sessiz Kuşak |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Sessiz Kuşak |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Sessiz Kuşak |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Sessiz Kuşak |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Sessiz Kuşak |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Sessiz Kuşak |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Doğum yılına göre kuşaklar
| Kuşak | Doğum | 2026 yılında yaş |
|---|---|---|
| Sessiz Kuşak | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Baby Boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| X Kuşağı | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Y Kuşağı (Milenyum) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Z Kuşağı | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Alfa Kuşağı | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Beta Kuşağı | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Kuşak aralıkları yaygın tanımları (örneğin Pew Research Center) izler; başka kaynaklar bir iki yıl farklı olabilir.
SSS
BE doğum yılından yaş nasıl hesaplanır?
Doğum yılını bugünkü BE yılından çıkarın: 2569 − 2530 = 39. Bu yıl doğum günü henüz gelmediyse bir daha çıkarın.
Yıl, ay ve gün olarak yaş nasıl sayılır?
Önce tam yıllar, sonra son doğum gününden bu yana geçen tam aylar, ardından kalan günler. Hesaplayıcı bunu sizin için yapar.
29 Şubat’ta doğan biri ne zaman yaş alır?
29 Şubat’ın olmadığı yıllarda bu hesaplayıcı doğum gününü 1 Mart kabul eder.
Y ve Z kuşağı hangi yıllar?
Y Kuşağı (Milenyum): 1981–1996 (BE 2524–2539). Z Kuşağı: 1997–2012 (BE 2540–2555). Alfa Kuşağı: 2013–2024.