泰国佛历(BE)⇄ 公历换算
佛历2569年 = 公元2026年。输入年份并选择纪年,或选择一个日期,查看对应的佛历日期、星期和王朝。
换算公式
佛历 = 公历 + 543,公历 = 佛历 − 543。例如:2026 + 543 = 佛历2569年。
| 纪年 | 由公历 | 由佛历 | 公元2026年对应 |
|---|---|---|---|
| 佛历(BE) | 公历(公元) + 543 | — | 2569 |
| 曼谷王朝纪元(RS) | 公历(公元) − 1781 | 佛历(BE) − 2324 | 245 |
| 小历(朱拉历) | 公历(公元) − 638 | 佛历(BE) − 1181 | 1388 |
| 大历(摩诃历) | 公历(公元) − 78 | 佛历(BE) − 621 | 1948 |
- 曼谷王朝纪元(ร.ศ.,RS)从1782年曼谷建都起算(RS 1),1889年至1912年为官方纪年。RS 112年的北榄事件发生在1893年。
- 小历(จ.ศ.,朱拉历)见于编年史和占星术,其年份在宋干节(4月中旬)前后更替。
- 大历(ม.ศ.,摩诃历)见于素可泰和阿瑜陀耶时期的碑铭。
1941年以前的泰国新年
1889年至1940年,泰国官方新年为4月1日;自佛历2484年(1941年)起改为1月1日。因此,日期为1–3月的旧文件上的佛历年份比现代算法少1。上面的日期换算器会标出这种情况。
却克里王朝历代国王
| 王朝 | 在位期间 |
|---|---|
| 拉玛1世 | 1782年4月6日 – 1809年9月7日 |
| 拉玛2世 | 1809年9月7日 – 1824年7月21日 |
| 拉玛3世 | 1824年7月21日 – 1851年4月2日 |
| 拉玛4世 | 1851年4月2日 – 1868年10月1日 |
| 拉玛5世 | 1868年10月1日 – 1910年10月23日 |
| 拉玛6世 | 1910年10月23日 – 1925年11月26日 |
| 拉玛7世 | 1925年11月26日 – 1935年3月2日 |
| 拉玛8世 | 1935年3月2日 – 1946年6月9日 |
| 拉玛9世 | 1946年6月9日 – 2016年10月13日 |
| 拉玛10世 | 2016年10月13日 – 至今 |
佛历 / 公历对照表(含年龄)
| 佛历 | 公历 | 2026年的年龄 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 2572 | 2029 | — | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2571 | 2028 | — | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2570 | 2027 | — | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2569 | 2026 | 0岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2568 | 2025 | 1岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2567 | 2024 | 2岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2566 | 2023 | 3岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2565 | 2022 | 4岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2564 | 2021 | 5岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2563 | 2020 | 6岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2562 | 2019 | 7岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2561 | 2018 | 8岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2560 | 2017 | 9岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2559 | 2016 | 10岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2558 | 2015 | 11岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2557 | 2014 | 12岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2556 | 2013 | 13岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2555 | 2012 | 14岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2554 | 2011 | 15岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2553 | 2010 | 16岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2552 | 2009 | 17岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2551 | 2008 | 18岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2550 | 2007 | 19岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2549 | 2006 | 20岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
显示全部(110)
| 佛历 | 公历 | 2026年的年龄 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 2548 | 2005 | 21岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2547 | 2004 | 22岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2546 | 2003 | 23岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2545 | 2002 | 24岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2544 | 2001 | 25岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2543 | 2000 | 26岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2542 | 1999 | 27岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2541 | 1998 | 28岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2540 | 1997 | 29岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2539 | 1996 | 30岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2538 | 1995 | 31岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2537 | 1994 | 32岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2536 | 1993 | 33岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2535 | 1992 | 34岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2534 | 1991 | 35岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2533 | 1990 | 36岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2532 | 1989 | 37岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2531 | 1988 | 38岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2530 | 1987 | 39岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2529 | 1986 | 40岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2528 | 1985 | 41岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2527 | 1984 | 42岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2526 | 1983 | 43岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2525 | 1982 | 44岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2524 | 1981 | 45岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2523 | 1980 | 46岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2522 | 1979 | 47岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2521 | 1978 | 48岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2520 | 1977 | 49岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2519 | 1976 | 50岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2518 | 1975 | 51岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2517 | 1974 | 52岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2516 | 1973 | 53岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2515 | 1972 | 54岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2514 | 1971 | 55岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2513 | 1970 | 56岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2512 | 1969 | 57岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2511 | 1968 | 58岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2510 | 1967 | 59岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2509 | 1966 | 60岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2508 | 1965 | 61岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2507 | 1964 | 62岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2506 | 1963 | 63岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2505 | 1962 | 64岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2504 | 1961 | 65岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2503 | 1960 | 66岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2502 | 1959 | 67岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2501 | 1958 | 68岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2500 | 1957 | 69岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2499 | 1956 | 70岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2498 | 1955 | 71岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2497 | 1954 | 72岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2496 | 1953 | 73岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2495 | 1952 | 74岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2494 | 1951 | 75岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2493 | 1950 | 76岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2492 | 1949 | 77岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2491 | 1948 | 78岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2490 | 1947 | 79岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2489 | 1946 | 80岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2488 | 1945 | 81岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2487 | 1944 | 82岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2486 | 1943 | 83岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2485 | 1942 | 84岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2484 | 1941 | 85岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2483 | 1940 | 86岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2482 | 1939 | 87岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2481 | 1938 | 88岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2480 | 1937 | 89岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2479 | 1936 | 90岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2478 | 1935 | 91岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2477 | 1934 | 92岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2476 | 1933 | 93岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2475 | 1932 | 94岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
| 2474 | 1931 | 95岁 | 羊(泰语 Pi Mamae) |
| 2473 | 1930 | 96岁 | 马(泰语 Pi Mamia) |
| 2472 | 1929 | 97岁 | 蛇(泰语 Pi Maseng) |
| 2471 | 1928 | 98岁 | 龙(泰语 Pi Marong) |
| 2470 | 1927 | 99岁 | 兔(泰语 Pi Tho) |
| 2469 | 1926 | 100岁 | 虎(泰语 Pi Khan) |
| 2468 | 1925 | 101岁 | 牛(泰语 Pi Chalu) |
| 2467 | 1924 | 102岁 | 鼠(泰语 Pi Chuat) |
| 2466 | 1923 | 103岁 | 猪(泰语 Pi Kun) |
| 2465 | 1922 | 104岁 | 狗(泰语 Pi Cho) |
| 2464 | 1921 | 105岁 | 鸡(泰语 Pi Raka) |
| 2463 | 1920 | 106岁 | 猴(泰语 Pi Wok) |
常见问题
佛历2569年是公元哪一年?
佛历2569年是公元2026年(2569 − 543 = 2026)。
泰国年份怎么换算成公历?
用佛历年份减去543:佛历2530 − 543 = 1987。反过来则加上543。
为什么泰国的年份不一样?
泰国从佛陀涅槃起算年份(佛历)。月份和日期与公历相同,只有年份数字不同。
什么是曼谷王朝纪元(RS)?
从1782年曼谷建都开始的纪年(RS 1)。加上1781即为公历年份:RS 112 + 1781 = 1893。
在 Excel 中如何显示佛历日期?
年份数字可用 =A1-543。真正的日期可使用自定义格式,例如 [$-th-TH]d mmm bbbb,即以佛历显示。